Modelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Proxon
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
| Einsatzbereich || 180-220 m³/h || 220-340 m³/h || 320-550 m³/h || 60-180 m³/h || 60-180 m³/h || 130-480 m³/h || 300 - 550 m3/h  
| Einsatzbereich || 180-220 m³/h || 220-340 m³/h || 320-550 m³/h || 60-180 m³/h || 60-180 m³/h || 130-480 m³/h || 300 - 550 m3/h  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel  
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel  
|}
|}

Version vom 11. Januar 2025, 18:52 Uhr

Technische Daten
Funktion FWT 1 FWT 2 FWT 3 FWT S1 P1 P2 P3
Einsatzbereich 180-220 m³/h 220-340 m³/h 320-550 m³/h 60-180 m³/h 60-180 m³/h 130-480 m³/h 300 - 550 m3/h
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel